7 Tage Halbpension inkl. 6-Tages-Skipass Arlberg (2012/13)
| Zimmerdetails bekommen Sie beim Klick auf den jeweiligen Zimmertyp | Schneekristallwoche | Wedelwochen | Pulverschnee-Wochen |
|---|---|---|---|
| 01.12. – 08.12. | 08.12. – 15.12. 15.12. – 22.12. |
05.01. – 12.01. 12.01. – 19.01. |
|
| Single | 915,00 | 953,00 | 1.316,00 |
| Twin | 778,00 | 816,00 | 1.046,00 |
| Classic | 846,00 | 884,00 | 1.110,00 |
| Superior | 949,00 | 987,00 | 1.282,00 |
| Zimmerdetails bekommen Sie beim Klick auf den jeweiligen Zimmertyp | Skiclub Arlberg Woche | Firnwoche | Sonnenskilauf |
|---|---|---|---|
| 26.01. – 02.02. | 16.03.-23.03. | 06.04.-13.04. 13.04.-20.04. |
|
| Single | 1.463,00 | 1326,00 | 953,00 |
| Twin | 1.189,00 | 1052,00 | 816,00 |
| Classic | 1.257,00 | 1120,00 | 884,00 |
| Superior | 1.429,00 | 1292,00 | 987,00 |
Die Preise der angegebenen Wochenpauschalen verstehen sich in EURO pro Person im angegebenen Zimmer. Wochenpauschalen sind jeweils für 7 Nächtigungen inkl. Halbpension und inkl. 6 Tage Skipass Arlberg.















